Olemme toimittaneet mm. seuraavat savupiiput:
Sisäpiiput
| 1 | 3100 * 120000 | Corten | Rosenthal | Germany |
| 1 | 1400 * 120000 | -”- | -”- | -”- |
| 1 | 900 * 120000 | SS2343 | -”- | -”- |
| 1 | 800 * 120000 | -”- | -”- | -”- |
| 1 | 3200 * 200000 | Corten | IRU-Elektrijaam | Estonia |
| 1 | 2800 * 200000 | -”- | -”- | ” |
| 1 | 2300 * 200000 | -”- | -”- | ” |
| 2 | 2200 * 80000 | -”- | Norrköp. Kraft Ab ( 1993 ) | Sweden |
| 1 | 4000 * 120000 | SS 2343 | EG-Kaukopää | Finland |
| 1 | 1700 * 120000 | Corten | -”- | ” |
| 1 | 2500 * 120000 | -”- | EG- Varkaus | ” |
| 1 | 6300 * 115000 | SS2343 | Kaukas Oy | ” |
| 1 | 2000 * 115000 | SS2343 | -”- | ” |
| 1 | 3000 * 100000 | Corten | Neste Oy | ” |
| 1 | 4600 * 130000 | SS2343/Corten | IVO Oy | ” |
| 1 | 3300 * 150000 | Corten | Vaskiluodon Voima Oy | ” |
| 1 | 3700 * 150000 | -”- | Pohjolan Voima Oy | ” |
| 1 | 3000 * 120000 | -”- | Kainuun Voima Oy | ” |
| 1 | 2900 * 120000 | -”- | Kuopion Energia | ” |
| 1 | 2200 * 80000 | -”- | Vantaan Sähkölaitos | ” |
| 2 | 3260 * 90000 | SS2343 | IVO OY Naantali | ” |
| 2 | 3700 * 140000 | SS2343 | IVO OY Meri-Pori | ” |
| 1 | 5500 * 120000 | SS2343 | EG-Kaukopää | ” |
| 1 | 1010 * 120000 | SS2343 | -”- | ” |
| 1 | 1200 * 120000 | SS2343 | -”- | ” |
| 1 | 1200 * 120000 | Corten | -”- | ” |
| 2 | 4000 * 50000 | SS2343 | Kemira Oy | ” |
| 1 | 2300 * 90000 | SS2343 | Suur-Savon sähkö Oy | ” |
| 1 | 3600 * 100000 | Corten | Oy Metsä-Botnia Ab, Rauma | ” |
| 1 | 2900 * 100000 | SS2343 | -”- | ” |
| 1 | 800 * 100000 | SS2343 | -”- | ” |
| 1 | 3000 * 120000 | Corten | Oulun Voima oy | ” |
| 5 | 700/1700 * 50000 | -”- | Paroc Oy | ” |
| 1 | 4600 * 130000 | -”. | Alholmens Kraft- Pietarsaari | ” |
| 1 | 4300 * 100000 | -”- | Kuusankoski | ” |
| 1 | 4600 * 150000 | -”- | Wisa800 – Pietarsaari | ” |
| 1 | 2200 * 150000 | -”- | Wisa800 – Pietarsaari | ” |
| 1 | 1800 * 150000 | AISI 316 | Wisa800 – Pietarsaari | ” |
| 1 | 406 * 150000 | AISI 316 | Wisa800 – Pietarsaari | ” |
| 5 | 1100 * 80 000 | Corten B | Helsingin Energia | ” |
Teräsrunkoiset
| 1 | 4700/4300 * 39000 | Corten/Aisi | Stora Enso | Finland |
| 1 | 2400 * 43000 + scrupper |
SS2343 | Krefeld | Germany |
| 1 | 5400 * 65000 | Corten | Sachsen Papier | Germany |
| 1 | 2500 * 30000 | -”- | ABB( 1994 ) | Sweden |
| 1 | 3000 * 100000 | -”- | Riau Andalan | Indonesia |
| 1 | 2000 * 50000 | -”- | Kiani Kertas | ” |
| 1 | 2100 * 33000 | -”- | Russia | |
| 1 | 5700 * 65000 | -”- | Foster WheelerEnergia Oy | Skotland |
| 1 | 3100 * 65000 | -”- | Fortum Oy | ” |
| 1 | 2960 * 51000 + scrupper |
AISI 316 | Enso / Anjalankoski | Finland |
| 1 | 2800 * 60000 | -”- | Espoon Sähkö Oy | ” |
| 2 | 3000 * 45000 | -”- | HKE-Vuosaari | ” |
| 1 | 1800 * 37000 | -”- | Enocell Oy | ” |
| 1 | 3100 * 80000 | -”- | Fisaforest Oy | ” |
| 2 | 5000 * 60000 | SS2343 | HKE- Kellosaari | ” |
| 1 | 1800 * 45000 | Corten | Vapo Oy | ” |
| 1 | 3000 * 60000 | -”- | Kyro Oy | ” |
| 1 | 3730 * 75000 | -”- | RAUTARUUKKI OY | ” |
| 1 | 850 * 35000 | -”- | Karelia parket | ” |
| 1 | 2400 * 30000 | -”- /SS2343 | Outokummun Lämpö Oy | ” |
| 1 | 3100 * 30000 | Corten | Keadby | Great Britain |
| 1 | 4000 * 75000 | Corten | Stora Enso | Finland |
| 1 | 2000 * 70000 | Corten B | Kvaerner Power, Ristiina | ” |
| 1 | 4300 * 100000 | Corten B | Foster Wheeler, Äänekoski | ” |
| 1 | 3500 * 70000 | Corten B | Sahala Oy | Russia |
| 1 | 3000 * 37200 | AISI316 | Rautaruukki Oy | Finland |
| 1 | 2800 * 40000 | S355J2G3 | Rautaruukki Oy | Finland |
| 1 | 2350 * 50000 | Corten B | KPA-Unicon | Finland |
| 1 | 2700 * 80000 | CortenB | Kvaerne Power Rauma | Finland |
| 4 | 3000 * 40000 + gas Ducts |
S235J2G3 | LKAB | Sweden |
Säiliöt ja paineastiat paperi- ja kemianteollisuudelle
| Spesification | Volume m3 | Material | Contractor | Delivered |
| Dissolving tank | 400 | S235JR | Riau Andalan | Indonesia |
| -”- | 350 | -”- | Kiani Kertas | ” |
| Balancing tank | 30 | SS2333 | Raprepo | ” |
| Explosive tank 20 pcs (8 bar) |
0,5-1 | SS2343 | Korea | |
| -”- | 8 ” | ” | -”- | Australia |
| -”- | 12 ” | ” | -”- | USA |
| -”- | 6 ” | ” | -”- | Chile |
| -”- | 4 ” | ” | -”- | Ireland |
| -”- | 20 ” | ” | -”- | Saudi Arabia |
| -”- | 4 ” | ” | -”- | Philippines |
| -”- | 22 ” | ” | -”- | Russia |
| -”- | 2 ” | ” | -”- | England |
| -”- | 8 ” | ” | -”- | Finland |
| Mixing tank | 16 | SS2342 | Svetogorsk | Russia |
| Waste mass tank | 100 | -”- | -”- | ” |
| Feeding tank | 40 | -”- | -”- | ” |
| Oil tank | 400 | S235JR | ” | ” |
| Sulphur exhaust tank | 80 | POL 773 | Vyborg | ” |
| Dispersion tank (10 bar) | 6 | SS2343 | Kiani Kertas | Indonesia |
| Exchanger (10 bar) | H2 | Sweden | ||
| Gas bell | 1000 | S235JR | YIT-Kuopio | Finland |
| Water circulation tower | 2400 | SS2343 | Savon Sellu | ” |
| Causticizing tank 6 pcs | 400 | SS2333 | Kaukas Oy | ” |
| Calcareous silo tower | 200 | S235JR | Ahlström Oy | ” |
| Oxygen beaching tower | 100 | SS2343 | Kemi Oy | ” |
| Chemical tank | 110 | S235JR | Dynoresin Oy | ” |
| Reject tank | 90 | SS2343 | EG- Tainionkoski | ” |
| Water tank | 50 | -”- | -”- | ” |
| Air venting tank | 98 | -”- | -”- | ” |
| Dry decanting tank | 80 | SS2343 | Zeofinn Oy | ” |
| Banisher (4 bar) | 100 | SS2333 | Ahlström Oy | ” |
| Reaktor ” | 60 | SS2333 | Kemira Oy | ” |
| Pigment tank | 118 | SS2343 | -”- | ” |
| Storage tank | 90 | SS2343 | -”- | ” |
| Exchanger | ( 7 bar ) | SS2343 | Veitsiluoto Oy | ” |
| Sulphuric acid tank | 38 | S235JR | Stromsdal Oy | ” |
| Pools to phosphoric acid factory |
A904L | Kemira Siilinjärvi | ” | |
| Free fall pipes of pumps to cellulosic factory |
A254SMO | Ahlström Karhula papermill |
” | |
| Gas tubes to sulphur acid factory |
SS2343 | Outokumpu Oy | ” | |
| - ” - | S235JR | Kemira Oy | ” | |
| Income tube to water power plant |
S235JR | IVO Oy | ” | |
| Chemical tank | 1000 | SS2343 | Kemira Chemicals Oy | Finland |
| Scrupper | SS2343 | Kvaerner Pulping Oy | Sweden | |
| Warm Water tank | 50 | SS2343 | -”- | ” |
| Dump tank | 50 | SS2343 | -”- | ” |
| Reserve water tank | 100 | SS2343 | -”- | ” |
| Dissolving tank | 320 | SS2343 | -”- | ” |
| Oil tank | 200 | S235JR | -”- | ” |
| Oil tank | 2000 | S235JR | Outokummun lämpö Oy |
Finland |
Tuulivoimalan tornit
| 9 pcs | 1 MW | Tower 66m | Winwind | Finland |
| 1 ” | 1 MW | Tower 70 m | Winwind | Finland |
| 3 ” | 1 MW | Tower 70 m | Winwind | Sweden |
